|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga por eje: | 24000kg | Material: | Acero de alta resistencia |
|---|---|---|---|
| Uso: | Ingeniería militar, de emergencia y civil | Estado: | Plegar y desplegar automáticamente |
| Características de seguridad: | superficies antideslizantes y barandillas | Condición: | Nuevo equipamiento |
| Tipo: | sistema de puentes modulares | Longitud: | Hasta 30 metros |
| Pago: | Según el orden detallado | Volumen: | 26.09m3 |
| Operador: | 2 (incluido el conductor) | tiempo de implementación: | menos de 30 minutos |
| Método de montaje: | Secciones Prefabricadas con Conectores Hidráulicos | Estructura: | simple |
| Fuente de energía: | Sistemas Hidráulicos y Eléctricos | ||
| Resaltar: | 21m mechanized rescue bridge,60 ton tracked mechanized bridge,remote control emergency bridge |
||
Persona de Contacto: Ms. Sun Ruyu
Teléfono: 0086-13871570243
Fax: 86-10-88395884