|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| apoyo: | Los muelles | Grado de carga: | HS25, HA, HB, HA+HB, etc. |
|---|---|---|---|
| Durar: | Largo | Vida: | 50 años |
| Rigidez: | La rigidez general es buena | Color: | Según el requisito del cliente |
| Protección contra la corrosión: | Galvanización, Recubrimiento de pintura | Lan única: | 4 metros |
| Capacidad del producto: | 60000 piezas por año | Envergadura: | palmos medios |
| Diseñar la vida: | 50 a 100 años | Embalaje: | Embalaje en contenedores o a granel |
| Flexibilidad: | Alto | Carga seguida: | 50 a 80 T |
| Tipo de cubierta: | Losa de hormigón o placa de acero. | Acabado superficial: | Pintado o Galvanizado |
| Costo: | Razonable | Solicitud: | puente bailey |
| Resistencia al viento: | Alto | Cubierta: | Puente de acero |
| Tramo máximo: | 45 metros | Nombre del producto: | Puente de armadura de acero |
| Intensidad: | Alta intensidad | Esperanza de vida: | 50 a 100 años |
| Fiabilidad: | Alta fiabilidad estructural | Modular: | - ¿ Qué pasa? |
| Tamaño: | Tamaño personalizado | ancho: | 4m ~ 22m |
| Resaltar: | puente prefabricado de armadura de acero con carga HL93,puente de tramos de acero con cubierta de madera,puente de tramos de acero de construcción rápida |
||
Nuestro puente de acero prefabricado duradero ofrece envergaduras que van de 6 a 60 metros con una carga diseñada de HL93.Este sistema de puentes permite una construcción rápida y un rendimiento confiable.
Este puente adopta una estrategia prefabricada, con grandes envergaduras, períodos de construcción cortos, erección firme y reutilización múltiple de componentes del puente.El HL-93 Compact Panel Steel Truss Bridge ofrece una excelente intercambiabilidad y rendimiento de conexiónLa estructura se puede personalizar de acuerdo con el tramo específico del puente y los requisitos de carga, lo que permite la construcción rápida de puentes temporales o semipermanentes.
Las opciones de protección de la superficie incluyen pintura o acabados galvanizados en caliente para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
| Tipo de producto | CB100 |
|---|---|
| Construcción de la línea de tracción | Entre 6 y 60 m |
| Carga diseñada | HS25-44, carga en eje 20 t, carga en línea 50 t |
| Dimensión del panel | 1.448 × 3.048m |
| Ancho de la vía de circulación | 4.2m / 7.35m |
| Tipo de cubierta | Puerta de acero / Puerta de madera |
Persona de Contacto: Ms. Sun Ruyu
Teléfono: 0086-13871570243
Fax: 86-10-88395884