Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Brillo: | lx 85 | duración: | 1H |
---|---|---|---|
Alcance máximo: | los 45m | Intensidad de luz máxima: | 500 candelas |
Altura de la prevención de la caída: | 1M | Nivel impermeable: | IPX-8, los 2m subacuáticos |
Resaltar: | equipo del escape,equipo el SOS |
Lx máximo del brillo 85
Modo de iluminación | Alto | Medio | Bajo | |
Brillo | lx 85 | lx 25 | lx 8 | |
Duración | NI-Mh | 1h | 4h15min | el 14h30m |
acumulador alcalino | 45min | 4h15min | 15h | |
Alcance máximo | los 45m | |||
Intensidad de luz máxima | 500 candelas | |||
Altura de la prevención de la caída | el 1m | |||
Nivel impermeable | IPX-8, los 2m subacuáticos |
Lx máximo del brillo 130
Modo de iluminación | Alto | Medio | Bajo | |
Brillo | lx 130 | lx 50 | lx 8 | |
Duración | NI-Mh | 1h30min | 6h30min | 40h |
acumulador alcalino | 45min | 3h30min | 22h | |
Alcance máximo | los 88m | |||
Intensidad de luz máxima | 1936 candelas | |||
Altura de la prevención de la caída | el 1m | |||
Nivel impermeable | IPX-8, los 2m subacuáticos |
Lx máximo del brillo 4200
Modo de iluminación | Ultra | Alto | Medio | Bajo | Energía | Rojo | Verde | Azul | Blanco | Agudo-flash |
Brillo | lx 4000 | lx 1800 | lx 600 | lx 200 | lx 40 | lx 130 | lx 190 | lx 44 | lx 200 | lx 4000 |
Duración | 1h30min | 3h | 11h | 35h | 175h | 14h | 11h | 11h | 11h | / |
Alcance máximo | los 490m | |||||||||
Intensidad de luz máxima | 60000 candelas | |||||||||
Altura de la prevención de la caída | el 1m | |||||||||
Nivel impermeable | IPX-8, los 2m subacuáticos |
Lx máximo del brillo 155
Modo de iluminación | Ultra | Alto | Medio | Bajo | |
Brillo | lx 155 | lx 105 | lx 50 | lx 3 | |
Duración | NI-Mh | / | 2h15min | 6h | 90h |
acumulador alcalino | / | 1h40min | 4h45min | 100h | |
Alcance máximo | los 75m | ||||
Intensidad de luz máxima | 1410 candelas | ||||
Altura de la prevención de la caída | el 1m | ||||
Nivel impermeable |
IPX-8, los 2m subacuáticos |
Versión del buque insignia TK35
Lx máximo 2000 del brillo
Modo de iluminación | Ultra | Alto | Medio | Bajo | Agudo-flash | SOS |
Brillo | lx 1800 | lx 750 | lx 250 | lx 25 | lx 1800 | lx 250 |
Duración | 1h30min | 4h | 13h30min | 150h | / | / |
Alcance máximo | los 242m | |||||
Intensidad de luz máxima | 14640 candelas | |||||
Altura de la prevención de la caída | el 1m | |||||
Nivel impermeable | IPX-8, los 2m subacuáticos | |||||
Tamaño | × 52m m (diámetro principal) del × 44m m (diámetro de 165m m (longitud) del cuerpo) | |||||
Peso | Peso neto 265g (sin la batería) |
Lx máximo 1600 del brillo
Modo de iluminación | Uno-parte inferior ultra | Alto | Medio | Bajo | Energía | Advertencia |
Brillo | lx 1600 | lx 800 | lx 500 | lx 200 | lx 100 | lx 200 |
Duración | 1h30min | 2h35min | 4h30min | 11h50min | 20h20min | / |
Alcance máximo | el 155m | |||||
Voltaje de entrada máximo | 5V | |||||
Altura de la prevención de la caída | el 1m | |||||
Nivel impermeable | IPX-6 | |||||
Tamaño | × ligero 31.8m m (altura) del × 50.5m m (anchura) del casquillo 114m m (longitud) | |||||
Peso | Casquillo ligero 221.6g (sin el tenedor) |
Persona de Contacto: Ms. Sun Ruyu
Teléfono: 0086-13871570243
Fax: 86-10-88395884